
W ofercie handlowej "STOMIL SANOK" S.A. znajdują się trzy wersje jakościowe napędowych pasów klinowych wąskoprofilowych:
WERSJA WZMOCNIONA
Pasy klinowe wersji wzmocnionej produkowane są wg PN-ISO 4184 (z wyjątkiem profilu 13,4x10,7 - wg STOMIL SANKO ZN-73)
Produkowane profile:
Właściwości pasów wzmocnionych:
WERSJA SUPER
Właściwości:
WERSJA SUPER K
Właściwości:
Pasy klinowe wąskoprofilowe
|
Oznaczenie wielkości przekroju pasa |
Szerokość bazowe Ld [mm] | Wymiary orientacyjne [mm] | Przeliczanie długości pasa | Ciężar [kg/mb] | Orientacyjne min. prod. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "SUPER K" | "SUPER" | "WZMOCNIONE" | lo | ho | Lz = Ld + ... [mm] La = La + ... [mm] |
Lw = Ld - ... [mm] Li = Ld - ... [mm] |
|||
| SPZ SUP K | SPZ SUP | SPZ | 8,5 | 9,7 | 8 | Lz = Ld + 13 | Lw = Ld - 38 | ~ 0,078 | 102 |
| - | - | SPA | 11 | 12,7 | 10 | Lz = Ld + 18 | Lw = Ld - 45 | ~ 0,139 | 79 |
| SPB SUP K | SPB SUP | SPB | 14 | 16,3 | 13 | Lz = Ld + 22 | Lw = Ld - 60 | ~ 0,228 | 66 |
| SPC SUP K | SPC SUP | SPC | 19 | 22 | 18 | Lz = Ld + 30 | Lw = Ld - 83 | ~ 0,426 | 51 |
| - | - | 13,4x10,7 | 11,5 | 13,4 | 10,7 | Lz = Ld + 17 | Lw = Ld - 50 | ~ 0,153 | 75 |
Tolerancje długości pasów wzmocnionych
| Profil | SPZ | SPA | SPB | SPC | 13,4x10,7 |
| Tolerancja [mm] | Zakres długości lp [mm] | ||||
| +/-6 | 537-630 | ||||
| +/-8 | 631-800 | 732-800 | |||
| +/-10 | 801-1000 | 801-1000 | |||
| +/-13 | 1250-1600 | 1001-1250 | 1250 | ||
| +/-16 | 1251-1600 | 1251-1600 | 1251-1600 | ||
| +/-20 | 1601-2000 | 1601-2000 | 1601-2000 | 1800-2000 | |
| +/-25 | 2001-2500 | 2001-2500 | 2001-2500 | 2001-2500 | |
| +/-32 | 2501-3000 | 2501-3150 | 2501-3150 | 2501-3150 | |
| +/-40 | 3151-4000 | 3151-4000 | 3151-4000 | ||
| +/-50 | 4001-5000 | 4001-5000 | 4001-5000 | ||
| +/-63 | 5001-6300 | 5001-6300 | |||
| +/-80 | 6301-8000 | ||||
| +/-100 | 8001-10 000 | ||||
| +/-1% | 1408-3000 | ||||
| Nie dotyczy pasów z kordem aramidowym | 1738-3000 | 2933-5000 | 2501-6096 | 2501-10 000 | 1669-3000 |
Tolerancje długości dla pasów w wersji L=L
| Profil | Zakres długości ld [mm] | Tolerancja [mm] |
| pasy klinowe SPZ | 1738 - 3000 | +/-2 |
| 13,4 x 10,7 | 1669 - 3000 | +/-2 |
| pasy klinowe SPA | 2933 - 3150 | +/-2 |
| SPB | 2501 - 3150 | +/-2 |
| pasy klinowe SPC | 2501 - 3150 | +/-2 |
| SPA, SPB, SPC | 3151 - 5000 | +/-3 |
| SPB | 5001 - 6000 | +/-5 |
| SPC | 5001 - 8000 | +/-5 |
| SPC | 8001 - 10000 | +/-8 |
W celu poznania szczegółowej wyceny zapraszamy do kontaktu!